FA30954 du 13/01/2015 montant : 473,48 Euros

FA31287 du 09/03/2015 montant : 396,24 Euros

FA31731 du 15/05/2015 montant : 527,40 Euros

FA32149 du 27/07/2015 montant : 89,89 Euros

FA32825 du 09/12/2015 montant : 439,02 Euros

FA33049 du 25/01/2016 montant : 252,49 Euros

FA33441 du 19/04/2016 montant : 239,72 Euros

FA33590 du 18/07/2016 montant : 156,04 Euros

FA34083 du 07/09/2016 montant : 176,15 Euros



TOTAL DU (Euros) : 2 750,43 Euros
TOTAL DU (FCFA) : 1 804 164 FCFA